<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | Angel struggle</title>
	<atom:link href="https://angelstruggl.official.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angelstruggl.official.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[デジタルカタログ 掲載アイテムは全て注文可能　ご希望の品番・商品名・カラー・サイズ・数量を『ショップに質問をする』からお問い合わせ下さい。

https://www.united-athle.jp/catalog/ua/html5m.html

https://www.united-athle.jp/catalog/ua/book.pdf 

Angel struggleのオフィシャルホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

Angel struggleは作曲（CD販売・デジタル配信）、ファッションアイテム販売を行なっています。春夏・秋冬に最新アイテムを展開していきます。当サイトをお気に入り登録をお願いします。

【沿革】
2017年末 暗号資産の投資開始
2020年　Angel, struggle 完成、YouTube配信開始
2021年　Angel vs. Redrum, Falling Down, Alive 完成
2022年　EP制作のためミキシングとマスタリング開始、別バージョン制作
2023年　ロゴ制作、ファッションアイテム販売開始、CD販売、デジタル配信開始、オンラインショップ立ち上げ、資産運用関連のYouTube配信開始
2024年　YouTubeチャンネル1400人突破
2025年　YouTubeチャンネル2000人突破、X、noteを開始]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>【速報】小売売上高</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/17/224943</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 22:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/17/224943</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【経済指標速報】🇺🇸米小売売上高の結果21:30発表🇺🇸小売売上高(前月比) 8月結果：+0.1%予想：-0.2%前回：+1.0%🇺🇸小売売上高(除自動車,前月比) 8月結果：+0.1%予想：+0.2%前回：+0.4%微妙〜笑]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>エヌビディアとTSMC</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/13/182425</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 18:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/13/182425</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%82%A8%E3%83%8C%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A2%E3%83%B3ceo-tsmc%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A6%E3%83%...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>生産者物価指数(PPI)、新規失業保険申請件数</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/13/033156</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 03:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/13/033156</guid>
		<content:encoded><![CDATA[【経済指標速報】21:30発表生産者物価指数(PPI)(前年比)結果：+1.7%↓予想：+1.8%前回：+2.2%生産者物価指数(PPIコア指数)(前年比)結果：+2.4%→予想：+2.5%前回：+2.4%生産者物価指数(PPI)(前月比)結果：+0.2%↑予...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>CPI消費者物価指数を受けて</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/12/054743</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 05:47:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/12/054743</guid>
		<content:encoded><![CDATA[消費者物価指数（前年比）の結果21:30発表消費者物価指数（CPI）（前年比）結果：+2.5%予想：+2.6%前回：+2.9%消費者物価指数（CPIコア指数）（前年比）結果：+3.2%予想：+3.2%前回：+3.2%利下げは0.25bpが濃厚]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>俺はビットコインを信じるよ。</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/11/164648</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 16:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/11/164648</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%B0%86%E6%9D%A5%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%8C1300%E4%B8%87%E3%83%89%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%81%94%E...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>体を大切にしましょうね。</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/09/191622</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/09/191622</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG279OF0X20C24A8000000/]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>継続も才能の1つ</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/08/155347</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2305681/blog/36495761b23f6fbd7e42daeacf9831f7.png</image>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 15:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/08/155347</guid>
		<content:encoded><![CDATA[短期的ではなく、中期的(数ヶ月間)の調整に入りました。利下げが0.25%なのか、0.5%なのか注目が集まっています。さて、下落相場に突入し、今の思いはどんな感じでしょうか。お金が増えない事からのイライラ、つま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>サームルールとは</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/07/062549</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2305681/blog/5b0d340d1e85b402c2bd7770742d7889.png</image>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 06:25:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/07/062549</guid>
		<content:encoded><![CDATA[サームルール（Sahm Rule）は、景気後退の可能性を予測するための経済指標の一つです。このルールは、元アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）のエコノミスト、クラウディア・サーム（Claudia Sahm）によって考案さ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>大丈夫です、元気出しましょう。</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/04/074804</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2305681/blog/193daef18b5b9b276601689d4c9791b6.png</image>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/09/04/074804</guid>
		<content:encoded><![CDATA[おはようございます。朝の配信はご覧いただけましたでしょうか。1日で-22%の下落は流石にテンション下がりましたでしょうか。個人的には全て吐き出してくれた方が、あとは上がっていくのでイージーゲームになりや...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>中学生時代に知っておきたかったマネーマシンの作り方</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/29/112602</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2305681/blog/36495761b23f6fbd7e42daeacf9831f7.png</image>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/29/112602</guid>
		<content:encoded><![CDATA[おはようございます。S&P500から厳選された80銘柄で高配当利回りを維持する銘柄SPYD。SPYDは大体約4～5％で運用されており、非常に安定感があるので、マネーマシンとしておすすめです。目標は黄色でマーキン...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>地政学リスク</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/25/172212</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 17:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/25/172212</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM251240V20C24A8000000/]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>淡々と仕込み、淡々と売却するべし。</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/23/183914</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 18:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/23/183914</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://x.com/worldsokuho/status/1826561073467547733?s=46&t=9iyfz1WK8knZAXN_Ypu-Dg]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>23日の夜　パウエル議長発言</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/22/230807</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 23:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/22/230807</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240822/k10014555441000.html【最新】https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-22/SIMRVMT1UM0W00]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>金</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/21/115720</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/21/115720</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E9%87%91%E9%89%B1%E6%A0%AA-%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%AB%E9%87%91%E3%82%84%EF%BD%93-%EF%BD%90500%E7%A8%AE%E3%82%88%E3%82%8A%E3%82%82%E8%BC%9D%E3%81%8B%E3%81%97%...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ディズニーは大丈夫か？</title>
		<link>https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/21/114451</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://angelstruggl.official.ec/blog/2024/08/21/114451</guid>
		<content:encoded><![CDATA[https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC-%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E6%95%85%E9%81%BA%E6%97%8F%E3%81%AB-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
